97伊人网_国产精品se_乱子伦农村XXXXBBB_黄色免费网址在线观看_丰满少妇高潮惨叫在线观看_一区二区三区在线免费看

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術參數>>碟形彈簧規格表>>非常用碟形彈簧規格表
非常用碟形彈簧規格表 D270-D600
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-01

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對碟形彈簧標準參數表進行了分頁處理

 同時我們的規格表可以直接復制粘帖方便您交流使用

 請根據您需要的外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D270~D600 規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 技術支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  270.00 127.00 10.65 10.00 18.00 7.35 0.69 53800 93700 123900 156700 3500.00
  270.00 142.00 22.00   26.90 4.90 0.22 248700 490700 728300 963500 7150.00
  280.00 127.00 12.00 11.40 21.40 9.40 0.78 95400 163100 211600 258300 4380.00
  280.00 127.00 19.00 18.00 25.00 6.00 0.32 178200 342600 496800 741600 6910.00
  280.00 142.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 95100 163400 212900 262900 4060.00
  280.00 142.00 15.00 14.10 21.40 6.40 0.43 105700 197600 279500 396800 5060.00
  280.00 142.00 16.60 15.60 23.25 6.65 0.40 146600 275800 392300 564800 5600.00
  280.00 142.00 17.45 16.40 23.90 6.45 0.37 162300 307600 440400 645100 5890.00
  280.00 142.00 18.00 16.90 24.00 6.00 0.33 162600 310600 447900 672000 6070.00
  280.00 142.00 18.90 17.80 24.60 5.70 0.30 175800 338300 491000 748700 6390.00
  280.00 142.00 20.30 19.10 25.40 5.10 0.25 190600 370300 542100 862700 6860.00
  280.00 142.00 22.00 20.65 26.35 4.35 0.20 202800 397600 586300 996900 7410.00
  280.00 152.00 12.80 11.90 19.80 7.00 0.55 82100 148000 202500 273200 4060.00
  280.00 152.00 15.00 14.00 21.40 6.40 0.43 111300 207500 292700 418700 4770.00
  280.00 152.00 18.50 17.40 23.60 5.10 0.28 152700 295400 430600 671500 5930.00
  300.00 127.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 76300 131000 170700 210800 5150.00
  300.00 127.00 13.00 12.30 20.50 7.50 0.58 70900 127800 174900 231100 5600.00
  300.00 127.00 14.00 13.30 21.00 7.00 0.50 78300 144200 201400 273700 6060.00
  300.00 127.00 15.30   22.80 7.50 0.49 104600 197000 281200 361400 6970.00
  300.00 127.00 16.00 15.20 24.30 8.30 0.52 140200 257000 357400 482200 6920.00
  300.00 127.00 17.00 16.10 23.80 6.80 0.40 128400 242200 345500 492600 7330.00
  300.00 127.00 17.40 16.45 22.65 5.25 0.30 101100 194800 283000 428200 7490.00
  300.00 152.00 8.50 8.25 16.80 8.30 0.98 31300 51500 64100 73700 3400.00
  300.00 152.00 10.00 9.40 20.00 10.00 1.00 64900 104500 126600 141500 3880.00
  300.00 152.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 82800 142200 185300 228900 4660.00
  300.00 152.00 13.00 12.20 22.00 9.00 0.69 101200 176200 232800 294200 5030.00
  300.00 152.00 14.00 13.20 22.00 8.00 0.57 102500 184700 252700 335200 5440.00
  300.00 152.00 14.50 13.60 22.00 7.50 0.52 103400 188600 260900 355300 5610.00
  300.00 152.00 15.00 14.10 23.00 8.00 0.53 123100 223900 308900 417100 5820.00
  300.00 152.00 15.50 14.60 23.50 8.00 0.52 134100 245200 339900 461800 6020.00
  300.00 152.00 16.10 15.10 23.70 7.60 0.47 139200 257000 359500 500100 6230.00
  300.00 152.00 16.50   23.00 6.50 0.39 117500 225600 327600 426400 6810.00
  300.00 152.00 17.00 16.00 24.40 7.40 0.44 155600 290300 410000 578800 6600.00
  300.00 152.00 18.00 16.80 25.00 7.00 0.39 170900 321700 457700 669000 6930.00
  300.00 152.00 18.50 17.40 25.00 6.50 0.35 167900 319600 459500 679600 7180.00
  300.00 152.00 19.50 18.30 26.20 6.70 0.34 202200 385200 554200 826600 7550.00
  300.00 152.00 20.00 18.80 25.50 5.50 0.28 173000 334500 487600 761900 7750.00
  300.00 152.00 20.50 19.30 26.50 6.00 0.29 204700 394700 573800 881200 7960.00
  300.00 182.00 12.00 11.10 18.00 6.00 0.50 54400 99100 136900 189600 3890.00
  320.00 172.00 8.10 7.60 16.30 8.20 1.01 26200 42000 50600 56200 3410.00
  320.00 172.00 9.00 8.50 19.00 10.00 1.11 47000 73900 87100 93500 3820.00
  320.00 172.00 13.00 12.20 20.00 7.00 0.54 64400 117000 161000 217100 5480.00
  320.00 172.00 15.00 14.10 21.00 6.00 0.40 77600 146100 207900 299300 6330.00
  340.00 172.00 9.20 8.65 19.40 10.20 1.11 43700 68600 80700 86300 4590.00
  340.00 172.00 9.50 8.90 20.80 11.30 1.19 57000 87900 100800 104000 4720.00
  340.00 172.00 10.50 9.90 22.50 12.00 1.14 78300 122200 142500 150800 5250.00
  340.00 172.00 11.00 10.40 22.40 11.40 1.04 78300 125400 151000 167000 5520.00
  340.00 172.00 11.50 10.80 22.90 11.40 0.99 87000 140300 170400 191000 5730.00
  340.00 172.00 12.50 11.80 23.00 10.50 0.84 90800 152500 194000 231400 6260.00
  340.00 172.00 13.50 12.70 23.50 10.00 0.74 101300 174300 227600 282100 6740.00
  340.00 172.00 13.70 12.90 24.30 10.60 0.77 115000 196200 253900 310700 6840.00
  340.00 172.00 14.20 13.30 24.40 10.20 0.72 118800 205200 268900 336100 7050.00
  340.00 172.00 14.60 13.70 25.10 10.50 0.72 132700 229400 300900 376100 7270.00
  340.00 172.00 15.30 14.40 24.70 9.40 0.61 126200 224700 303700 396100 7640.00
  340.00 172.00 15.80 14.80 25.50 9.70 0.61 144000 255900 345200 450700 7850.00
  340.00 172.00 16.20 15.20 25.60 9.40 0.58 146700 263200 358400 474600 8060.00
  340.00 172.00 17.00 16.00 25.30 8.30 0.49 140300 258300 360400 496100 8490.00
  340.00 172.00 17.30 16.30 26.10 8.80 0.51 158700 290800 403900 550500 8640.00
  340.00 172.00 18.00 16.90 26.00 8.00 0.44 156400 291000 409800 577300 8960.00
  340.00 172.00 20.00 18.70 28.00 8.00 0.40 209500 393500 558900 809800 9920.00
  340.00 172.00 22.00 20.60 28.00 6.00 0.27 195500 377900 550600 869300 10900.00
  360.00 182.00 15.50 14.60 23.50 8.00 0.52 93000 170000 235700 320300 8680.00
  360.00 182.00 20.00 18.80 28.30 8.30 0.42 194800 365200 518000 739800 11200.00
  360.00 182.00 21.00 19.70 28.00 7.00 0.33 182000 347500 501000 752700 11700.00
  360.00 182.00 21.50 20.20 29.50 8.00 0.37 227700 431200 617000 902900 12000.00
  360.00 182.00 23.00 21.60 30.20 7.20 0.31 243300 466700 675700 1027000 12800.00
  370.00 202.00 25.00 23.20 31.40 6.40 0.26 271200 525000 765700 1252000 13700.00
  370.00 202.00 26.00 24.20 32.80 6.80 0.26 324500 628000 915500 1480000 14300.00
  380.00 152.00 19.00 18.00 29.00 10.00 0.53 174600 319100 442400 596100 13500.00
  380.00 192.00 13.50 12.70 26.20 12.70 0.94 120300 196600 242400 277600 8420.00
  380.00 192.00 25.00 23.40 33.00 8.00 0.32 313100 599300 865600 1318000 15500.00
  380.00 202.00 12.00 11.50 25.00 13.00 1.08 98100 156300 187300 205700 7350.00
  380.00 202.00 15.00 14.10 27.00 12.00 0.80 144400 244600 313900 379900 9000.00
  380.00 212.00 18.00 16.70 27.00 9.00 0.50 158000 288300 398700 551200 10200.00
  400.00 202.00 10.00 9.60 22.00 12.00 1.20 50100 77900 90400 95200 7050.00
  400.00 202.00 12.00 11.30 26.50 14.50 1.21 107500 165400 189200 194700 8300.00
  400.00 202.00 14.00 13.20 27.00 13.00 0.93 122400 200800 248900 286700 9700.00
  400.00 202.00 16.00 15.10 28.00 12.00 0.75 146600 252100 328800 406200 11100.00
  400.00 202.00 19.00 17.90 30.00 11.00 0.58 198900 357700 488200 645800 13200.00
  400.00 202.00 20.30 19.10 31.10 10.80 0.53 230900 420300 580100 783300 14000.00
  400.00 202.00 21.20 19.90 31.40 10.20 0.48 240700 443500 619200 857100 14600.00
  400.00 202.00 22.50 21.20 32.50 10.00 0.44 274900 512000 722000 1014000 15600.00
  400.00 202.00 30.00 28.20 37.20 7.20 0.24 422500 822700 1206000 1945000 20700.00
  440.00 212.00 18.50   32.00 13.50 0.73 190400 338500 458400 564300 17000.00
  440.00 252.00 25.00 23.20 33.00 8.00 0.32 257500 491700 708500 1094000 18600.00
  450.00 202.00 25.50 24.00 34.10 8.60 0.34 241500 461200 665000 991000 23900.00
  450.00 252.00 21.00 19.50 33.00 12.00 0.57 251200 449800 610900 814900 16700.00
  450.00 252.00 25.00 23.30 33.80 8.80 0.35 269500 511400 733000 1099000 20000.00
  470.00 237.00 33.00 31.00 42.00 9.00 0.27 516100 999000 1456000 2282000 31500.00
  480.00 252.00 20.30 19.00 33.00 12.70 0.63 207400 367200 493500 641300 19600.00
  480.00 252.00 20.70   36.60 15.90 0.77 285500 502600 674300 823100 21300.00
  500.00 202.00 37.00 35.00 44.40 7.40 0.20 466200 914900 1350000 2233000 45100.00
  500.00 242.00 32.00 30.00 41.00 9.00 0.28 408400 788400 1147000 1794000 35400.00
  500.00 252.00 19.00   34.50 15.50 0.82 200100 348100 461300 557200 21900.00
  600.00 282.00 22.00   44.00 22.00 1.00 340100 564800 712400 821500 38000.00
  600.00 282.00 24.00   46.00 22.00 0.92 413600 701300 905000 1066000 41500.00

更多規格請您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D31.5 ~ D90.0   3. 外徑D100.0 ~ D250.0

本文地址:http://m.anmobaojian.cn/disc-springs-standards.html©版權所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁首 返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業執照報備信息公開     中國互聯網絡中心可信網站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!
關于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產品目錄  |  技術參數  |  彈簧文庫  |  網站合作  |  網站地圖  |  版權說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權所有 滬ICP備07002060號  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專業生產廠家
主站蜘蛛池模板: 久久久女人与动物群交毛片|草莓国产视频|一区在线播放|97视频精品|久草福利在线视频|久久久久亚洲=av成人网人人软件 | 模特写真福利内部视频|性高朝久久久久久久3小时|天天插夜夜爽|亚州综合视频|日韩免费一区二区三区|九九热线有精品视频99 | 狼人影院在线观看|成人免费观看视频大全|四虎成人精品永久免费=av|1区2区3区视频|有码在线播放|人妻被粗大猛进猛出国产 | 动漫人物交性h的视频|亚洲午夜精品无码专区在线观看|91九色在线播放|嫩草影院中文字幕|日日夜夜精品免费视频|麻豆精品一区综合=av在线 | 97成人超碰免|欧美综合视频在线观看|强被迫伦姧惨叫在线视频|亚洲=aV成人无码网站大全|91精选日韩综合永久入口|欧美精品一区二区三区高清=aⅴ | 中文字幕人妻高清乱码|久久久无码人妻精品一区|国产精品第八页|国产美女被遭强高潮网站不再|石原莉奈无删减在线观看|欧美成年网站 | 亚洲=av无码=av另类专区|久久日韩精品无码一区|日韩精品中文在线|久久精品国产综合|c=aoporm超碰国产牛牛|九色国产蝌蚪视频 | 成人免费=av在线播放|国产CHINESEHDXXXX宾馆TUBE|夜夜夜夜夜夜爽噜噜噜噜噜噜|午夜理论在线观看无码|亚洲人ⅴs=aⅴ国产精品|91免费影视 | 欧美日韩一区在线观看|日日噜噜噜夜夜爽爽国产|国产成人精品一、二区|国产中文日韩欧美|经典欧美videossexo2|青青草成人免费视频在线观看 | 91超碰在线免费观看|性夜影院午夜看片|www.久久久|日本阿v片在线播放不卡的|v=a亚洲|国产黄色精品网站 | 尤物午夜在线|97插插插|欧美成人一区二区三区在线视频|国产一级片精品|亚洲毛片亚洲毛片亚洲毛片|91免费视频观看 | 50岁退休熟女露脸高潮|欧美高潮喷水高潮集合|久久久久久久综合|国产视频四区|99麻豆久久久国产精品免费优播|久99久在线 | 亚洲综合中文网|www.=av免费观看|成人免费乱码大片=a毛片软件|男人操女人逼视频网站|国产精品99爱免费视频|蜜臀=av网址 | 国产极品粉嫩馒头一线天=av|日韩在线观看|国产第一毛片|少妇又紧又粗又硬又爽视频|欧美人与动zozo|#NAME? | 1000部禁又爽又黄的禁片免费|一区二区三区在线免费视频|国产精国产精品|中文字幕人妻系列人妻有码|在线日韩免费|男女wwww | 天海翼一区二区|黄色片高清视频|午夜激情一区二区|chinese激烈高潮hd|色精品国产|中文字幕视频网 | 日本一区二区三区四区视频|亚洲一区黄色|久久综合狠狠综合久久狠狠色综合|法国性xxxxx极品|久久无码=aV中文出轨人妻|无码少妇一区二区三区=av | 国产欧美日本=aⅤ精品|婷婷久久=av|免费观看的=av|国产精品一区二区x88=av|日本视频www|99热黄 | 国产黄=a一级|亚洲人成网站18禁止人|#NAME?|视频一区二区高清在线播放|在线看一区|伊人久久大香线蕉=aV一区 | 99免费看香蕉视频|久久伊人蜜桃=av一区二区|激情五月开心综合亚洲|国产午夜一级片|一级片的网站|一本精品99久久精品77 | 成本人片在线观看免费网站|成年人视频网站在线|夜趣福利视频|免费观看的=av在线播放|亚洲欧美偷国产日韩|四虎.com | 巨大黑人极品video|天堂bt种子资源在线www|视频亚洲一区二区|日本高清中文字幕二区在线|国产精品久久久久久久=av三级|在线日产精品一区 | 肉体裸体xxxxx免费观看|国产乱妇乱子在线播放视频|日本免费无遮挡毛片的意义|国产无套乱子伦精彩无码视频|国产一区二区h|亚洲色图网址 | 久久久999精品免费|99九九99九九九视频精品|国产高清区|一二三四在线看日本高清|国产乱轮视频|国产精品一区二区欧美 | 久久毛片免费看一区二区三区|国产毛多水多高潮高清|一级黄色毛片|久久久久久久网|国产精品美女久久久久=av爽李琼|天天摸天天摸色综合舒服网 | 激情欧美一区二区三区免费看|亚洲青青草|国产精品免费久久久久影视|日本亚洲欧洲免费无码|国产精品XXX大片免费观看|国产一级片网 | 成人免费高清|精品色呦呦|国产另类ts人妖一区二区|99热精品在线|国产人免费人成免费视频|欧美国产日韩二区 | 四虎影视永久|国产精品专区在线|日本69熟|亚洲高清=av在线|国产精品污www在线观看17c|与子敌伦刺激对白播放 | 少妇天天干|一本久道久久综合中文字幕|色哟哟国产成人精品免费|国产主播户外勾搭人xx|精品无人区无码乱码毛片国产|亚洲欧美中日精品高清一区二区 | 日日操夜夜撸|日本69xxxxxxxx|性欧美videos另类hd|日本一区二区三区久久久久久久久不|国产午夜福利精品一区|久久国产亚洲精品赲碰热 | 伊人偷拍视频|久久久久99精品成人片三人毛片|午夜影院中文字幕|J=aP=aNESE国产中文在线观看|久久国产精品福利二区三区|yy8090新视觉午夜毛片 | 国产日本无码视频韩国网站写真|国产又色又爽又刺激在线播放|亚洲精品456在线播放牛牛影院|久久久亚洲国产|午夜视频成人|国产伦孑沙发午休精品 | 日韩精品理论|国产在线一区观看|特级毛片www|99视频这里只有精品视频|久久96国产精品久久久|这里只有精品首页 | 91精品一区二区三区在线|情侣偷拍在线一区|天堂网在线.www天堂|成人=a毛片免费全部播放|日本国产一区二区|美女被日在线观看 | 免费人妻无码=aV老色鬼|99爱影视|2018天天躁夜夜躁狠狠躁|#NAME?|91精品免费在线视频|国产免费二区 | 99热成人在线|午夜亚洲福利|日韩=av线上|xxxx中国hd|国产=av无码专区亚洲=av紧身裤|youjizz欧美 91精品在线观看入口|情人伊人久久综合亚洲|亚洲=aV成人无码网站18禁在线播放|午夜久久福利视频|国产精品午夜福利不卡|午夜黄色录像 | 日韩欧美=a级毛片免费观看|呦呦国产|#NAME?|黄色一级视频免费|一本之道大象高清特色|欧美日韩九区 | 国产一级淫片=a免费播放口欧美|久久久久国产视频|#NAME?|9色国产精品|9免费视频|91在线网址 | 国产成人=aⅴ|日韩一区二区福利视频|日韩在线视频看看|国产剧情一区|色猫咪=aV在线网址|一级免费在线 | 国产大学生粉嫩无套流白浆|老司机久久99久久精品播放免费|日本国产三级|久久久久久久久久久久久久久久久久=av|欧美日本精品|涩涩91 | 动漫人物交性h的视频|亚洲午夜精品无码专区在线观看|91九色在线播放|嫩草影院中文字幕|日日夜夜精品免费视频|麻豆精品一区综合=av在线 |