97伊人网_国产精品se_乱子伦农村XXXXBBB_黄色免费网址在线观看_丰满少妇高潮惨叫在线观看_一区二区三区在线免费看

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
特輕負荷TR
較輕負荷TF
輕負荷TL
中負荷TM
重負荷TH
極重負荷TB
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術參數>>模具彈簧規格表>>較輕負荷TF
日標JIS-較輕負荷TF規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-15

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對模具彈簧規格表進行了分頁處理

 同時我們的規格表可以直接復制粘帖方便您交流使用

 請根據您需要的日標JIS模具彈簧規格在下列表格中快速閱讀

特輕負荷TR 較輕負荷TF 輕負荷TL 中負荷TM 重負荷TH 極重負荷TB

較輕負荷TF規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 技術支持:021-67639080
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
40%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
45%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
50%(mm)
荷重Load
N
8 4 10 15.3 4.0 58.8 4.5 68.6 5 78.5
15 10.2 6.0 6.8 7.5
20 7.6 8.0 9.0 10.0
25 6.1 10.0 11.2 12.5
30 5.1 12.0 13.5 15.0
35 4.3 14.0 15.7 17.5
40 3.8 16.0 18.0 20.0
45 3.4 18.0 20.2 22.5
50 3.0 20.0 22.5 25.0
55 2.7 22.0 24.7 27.5
60 2.5 24.0 27.0 30.0
10 5 20 9.81 8.0 78.5 9.0 88.3 10.0 98.0
25 7.85 10.0 11.2 12.5
30 6.57 12.0 13.5 15.0
35 5.59 14.0 15.7 17.5
40 4.9 16.0 18.0 20.0
45 4.31 18.0 20.2 22.5
50 3.92 20.0 22.5 25
55 3.53 22.0 24.7 27.5
60 3.24 24.0 27.0 30.0
65 3.04 26.0 29.2 32.5
70 2.84 28.0 31.5 35.0
75 2.65 30.0 33.7 37.5
80 2.45 32.0 36.0 40.0
12 6 20 13.73 8.0 107.9 9.0 122.6 10.0 137.3
25 10.98 10.0 11.2 12.5
30 9.12 12.0 13.5 15.0
35 7.85 14.0 15.7 17.5
40 6.86 16.0 18.0 20.0
45 6.08 18.0 20.2 22.5
50 5.49 20.0 22.5 25.0
55 5.0 22.0 24.7 27.5
60 4.61 24.0 27.0 30.0
65 4.22 26.0 29.2 32.5
70 3.92 28.0 31.5 35.0
75 3.63 30.0 33.7 37.5
80 3.43 32.0 36.0 40.0
14 7 25 14.12 10.0 142.2 11.2 156.9 12.5 176.5
30 11.77 12.0 13.5 15.0
35 10.1 14.0 15.7 17.5
40 8.83 16.0 18.0 20.0
45 7.85 18.0 20.2 22.5
50 7.06 20.0 22.5 25.0
55 6.37 22.0 24.7 27.5
60 5.88 24.0 27.0 30.0
65 5.39 26.0 29.2 32.5
70 5.0 28.0 31.5 35.0
75 4.71 30.0 33.7 37.5
80 4.41 32.0 36.0 40.0
90 3.92 36.0 40.0 45.0
16 8 25 16.48 10.0 166.7 11.2 186.3 12.5 206.0
30 13.73 12.0 13.5 15.0
35 11.77 14.0 15.7 17.5
40 10.3 16.0 18.0 20.0
45 9.22 18.0 20.2 22.5
50 8.24 20.0 22.5 25.0
55 7.55 22.0 24.7 27.5
60 6.86 24.0 27.0 30.0
65 6.37 26.0 29.2 32.5
70 5.88 28.0 31.5 35.0
75 5.49 30.0 33.7 37.5
80 5.2 32.0 36.0 40.0
90 4.61 36.0 40.5 45.0
100 4.12 40.0 45.0 50.0
18 9 25 20.4 10.0 206.0 11.2 266.0 12.5 255.0
30 17.06 12.0 13.5 15.0
35 14.61 14.0 15.7 17.5
40 12.75 16.0 18.0 20.0
45 11.38 18.0 20.2 22.5
50 10.2 20.0 22.5 25.0
55 9.32 22.0 24.7 27.5
60 8.53 24.0 27.0 30.0
65 7.85 26.0 29.2 32.5
70 7.26 28.0 31.5 35.0
75 6.86 30.0 33.7 37.5
80 6.37 32.0 36.0 40.0
90 5.69 36.0 40.5 45.0
100 5.10 40.0 45.0 50.0
20 11 25 25.11 10.0 255.0 11.2 284.4 12.5 313.8
30 20.89 12.0 13.5 15.0
35 17.95 14.0 15.7 17.5
40 15.69 16.0 18.0 20.0
45 13.93 18.0 20.2 22.5
50 12.55 20.0 22.5 25.0
55 11.38 22.0 24.7 27.5
60 10.49 24.0 27.0 30.0
65 9.61 26.0 29.2 32.5
70 8.92 28.0 31.5 35.0
75 8.34 30.0 33.7 37.5
80 7.85 32.0 36.0 40.0
90 6.96 36.0 40.0 45.0
100 6.28 40.0 45.0 50.0
125 5.0 50.0 56.2 62.5
150 4.22 60.0 67.5 75.0
175 3.63 70.0 78.7 87.5
200 3.14 80.0 90.0 100.0
250 2.55 100.0 112.5 125.0
300 2.11 120.0 135.0 150.0
22 11 25 31.38 10.0 313.8 11.2 353.0 12.5 392.3
30 26.18 12.0 13.5 15.0
35 22.46 14.0 15.7 17.5
40 19.61 16.0 18.0 20.0
45 17.46 18.0 20.2 22.5
50 15.69 20.0 22.5 25.0
55 14.32 22.0 24.7 27.5
60 13.04 24.0 27.0 30.0
65 12.06 26.0 29.2 32.5
70 11.18 28.0 31.5 35.0
75 10.49 30.0 33.7 37.5
80 9.81 32.0 36.0 40.0
90 8.73 36.0 40.0 45.0
100 7.85 40.0 45.0 50.0
125 6.28 50.0 56.2 62.5
150 5.20 60.0 67.5 75.0
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
40%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
45%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
50%(mm)
荷重Load
N
25 13.5 25 39.23 10.0 392.3 11.2 441.3 12.5 490.3
30 32.67 12.0 13.5 15.0
35 27.95 14.0 15.7 17.5
40 24.52 16.0 18.0 20.0
45 21.77 18.0 20.2 22.5
50 19.61 20.0 22.5 25.0
55 17.85 22.0 24.7 27.5
60 16.38 24.0 27.6 30.0
65 15.1 26.0 29.2 32.5
70 14.02 28.0 31.7 35.0
75 13.04 30.0 33.7 37.5
80 12.26 32.0 36.0 40.0
90 10.89 36.0 40.5 45.0
100 9.81 40.0 45.0 50.0
125 7.85 50.0 56.5 62.5
150 6.57 60.0 67.5 75.0
175 5.59 70.0 78.7 87.5
200 4.9 80.0 90.0 100.0
250 3.92 100.0 112.5 125.0
300 3.24 120.0 135.0 150.0
27 13.5 25 47.07 10.0 470.7 11.2 529.6 12.5 588.4
30 39.22 12.0 13.5 15.0
35 33.64 14.0 15.7 17.5
40 29.42 16.0 18.0 20.0
45 26.18 18.0 20.2 22.5
50 23.54 20.0 22.5 25.0
55 21.38 22.0 24.7 27.5
60 19.61 24.0 27.0 30.0
65 18.14 26.0 29.2 32.5
70 16.77 28.0 31.5 35.0
75 15.69 30.0 33.7 37.5
80 14.71 32.0 36.0 40.0
90 13.04 36.0 40.0 45.0
100 11.77 40.0 45.0 50.0
125 9.41 50.0 56.2 62.5
150 7.85 60.0 67.5 75.0
175 6.77 70.0 78.7 87.5
30 16 25 56.88 10.0 568.8 11.2 637.4 12.5 706.1
30 47.07 12.0 13.5 15.0
35 40.5 14.0 15.7 17.5
40 35.3 16.0 18.0 20.0
45 31.48 18.0 20.2 22.5
50 28.24 20.0 22.5 25.0
55 25.79 22.0 24.7 27.5
60 23.54 24.0 27.0 30.0
65 21.77 26.0 29.2 32.5
70 20.1 28.0 31.5 35.0
75 18.93 30.0 33.7 37.5
80 17.65 32.0 36.0 40.0
90 15.69 36.0 40.5 45.0
100 14.12 40.0 45.0 50.0
125 11.28 50.0 56.2 62.5
150 9.41 60.0 67.5 75.0
175 8.04 70.0 78.5 87.5
200 7.06 80.0 90.0 100.0
250 5.69 100.0 112.5 125.0
300 4.71 120.0 135.0 150.0
35 19 40 48.05 16.0 764.9 18.0 863.0 20.0 961.1
45 42.76 18.0 20.0 22.5
50 38.44 20.0 22.5 25.0
55 34.91 22.0 24.8 27.5
60 31.97 24.0 27.0 30.0
65 29.62 26.0 29.3 32.5
70 27.46 28.0 31.3 35.0
75 25.6 30.0 33.8 37.5
80 24.03 32.0 36.0 40.0
90 21.28 36.0 40.5 45.0
100 19.22 40.0 45.0 50.0
125 15.1 50.0 36.0 40.0
150 12.75 60.0 67.5 75.0
175 10.98 70.0 78.7 87.5
200 9.61 80.0 90.0 100.0
250 7.65 100.0 112.5 125.0
300 6.37 120.0 135.0 150.0
40 23 40 62.57 16.0 1000.3 18.0 1127.8 20.0 1255.3
50 50.21 20.0 22.5 25.0
60 41.78 24.0 27.0 30.0
70 35.79 28.0 31.5 35.0
80 31.38 32.0 36.0 40.0
90 27.85 36.0 40.5 45.0
100 25.11 40.0 45.0 50.0
125 20.01 50.0 56.2 62.5
150 16.67 60.0 67.5 75.0
175 14.32 70.0 78.7 87.5
200 12.55 80.0 90.0 100.0
250 10.0 100.0 112.5 125.0
300 8.34 120.0 135.0 150.0
50 27.5 50 78.45 20.0 1569.1 22.5 1765.2 25.0 1961.3
60 65.31 24.0 27.0 30.0
70 56.0 28.0 31.5 35.0
80 49.03 32.0 36.0 40.0
90 43.54 36.0 40.0 45.0
100 39.23 40.0 40.5 50.0
125 31.38 50.0 56.5 62.5
150 26.09 60.0 67.5 75.0
175 22.36 70.0 78.7 87.5
200 19.61 80.0 90.0 100.0
250 15.69 100.0 112.5 125.0
300 13.04 120.0 135.0 150.0
350 11.18 140.0 157.5 175.0
400 9.81 160.0 180.0 200.0
450 8.73 180.0 202.5 225.0
500 7.85 200.0 225.0 250.0
60 33 60 94.05 24.0 2255.5 27.0 2539.9 30.0 2824.3
70 80.61 28.0 31.5 35.0
80 70.51 32.0 36.0 40.0
90 62.76 36.0 40.0 45.0
100 56.49 40.0 45.0 50.0
125 45.11 50.0 56.2 62.5
150 37.66 60.0 67.5 75.0
175 32.26 70.0 78.7 87.5
200 28.24 80.0 90.0 100.0
250 22.55 100.0 112.5 125.0
300 18.83 120.0 135.0 150.0
350 16.18 140.0 157.5 175.0
400 14.12 160.0 180.0 200.0
450 12.55 180.0 202.5 225.0
500 11.28 200.0 225.0 250.0

可能您比較感興趣的相關介紹:  1. 模具彈簧  2. 模具彈簧規格表  

本文地址:http://m.anmobaojian.cn/die-springs-specifications-jis-tf.html©久光彈簧版權所有

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。 返回頁首返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業執照報備信息公開     中國互聯網絡中心可信網站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!
關于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產品目錄  |  技術參數  |  彈簧文庫  |  網站合作  |  網站地圖  |  版權說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權所有 滬ICP備07002060號  
模具彈簧/美標模具彈簧專業生產廠家
主站蜘蛛池模板: 在线观看免费黄网|久久久久久久久久久鸭|91社影院|日本一区免费网站|尹人香蕉久久99天天拍|任我爽橹在线精品视频 | 无码国产精品一区二区VR|欧美精品亚洲精品日韩专区v=a|欧美xxx久久|黄在线观看免费|国产草草草|7777kkk亚洲综合欧美网站 | 日韩一级片网站|#NAME?|国产在线可以看麻豆|亚洲高清免费视频|中文字幕内射无码制服剧情|伊人色综合九久久天天蜜桃 | 中文乱码人妻一区二区三区视频|亚洲高清专区|中文毛片无遮挡高潮免费|黄人成=a动漫片免费网站|99re在线免费|女乱淫免费看视频大黄 | 91超碰在线免费观看|性夜影院午夜看片|www.久久久|日本阿v片在线播放不卡的|v=a亚洲|国产黄色精品网站 | 97超碰超碰|国产无线乱码一区二三区|国产一区二区日本|亚洲=a=a=a级片|免费看91|一区在线观看视频 | 法国少妇XXXX做受|狂野欧美性猛xxxx乱大交|天堂在线最新版www资源|国产在观线免费观看久久|国产综合自拍|午夜毛片在线 | 韩国久久=av|V一区无码内射国产|超级碰碰色偷偷免费视频|国产成人自拍网站|日韩1区2区3区|欧美亚洲日本精品 | www.=av视频在线|人人爽人人人爽人人爽|在线看自拍|免费午夜无码片在线观看影院|久热91|三级小说欧洲区亚洲区 | 老妇激情毛片免费|草草福利视频|国产精品国产自线拍免费软件|日本免费一级视频|国产在线观看|无码区国产区在线播放 | 二区=av|ww交换夫妇xxxxcom|无码中文=av有码中文=av|日本高清无打码|久久青青操|精品乱码久久久久久久 | 中文字幕高清在线观看|中文字幕一区二区三区门四区五区|中文字幕久久999及|国产亚洲日韩=aV在线播放不卡|精品国产免费看|亚洲tv在线 | 亚洲=aV香蕉一区区二区三区|国产乱子轮XXX农村|新婚少妇初尝禁果|香港三日本三级少妇三级99|漂亮的女老板国产三级|国产九九九 | 国产黄=a一级|亚洲人成网站18禁止人|#NAME?|视频一区二区高清在线播放|在线看一区|伊人久久大香线蕉=aV一区 | 一区二区欧美视频|亚洲日本无码一区二区三区四区卡|少妇做爰α片免费视频网站|久久色精品|91午夜在线观看|久久久久久亚洲精品中文字幕 又大又紧又粉嫩18p少妇|国内精品自线一区麻豆|欧美h版在线观看|狠狠艹夜夜干|黄色影院在线播放|日日拍拍 | 少妇被粗大的猛烈进出|肥大BBwBBWBBw高潮|日韩中文字幕网址|手机看片国产=aV无码|国产精品一区二区免费看|#NAME? | 99精品视频99|麻豆水蜜桃|极品美女高潮呻吟国产剧情91|午夜一区一品日本|一个色综合久久|国产欧美久久久久久久久 | 精品亚洲永久免费精品鬼片影片|国产色啪午夜免费福利|亚洲国产1区|国产福利不卡|9熟女PRO内射|91精品婷婷色国产综合 | 秋霞福利视频|亚洲精品1234区|国产一级久久久久|在线91|国产做=a爱片久久毛片=a片|天天爱天天做天天做天天吃中文 | 中国极品少妇xxxxx小艳|久久国产日韩|九七=av|欧美一级淫片免费看|少妇搡BBBB搡BBBB毛多多|无码人妻一区二区三区巨免费 | 天天爽天天草|久久成人一区二区|国语对白露脸XXXXXX|黄色片视频在线免费观看|川上优在线|中国黄色免费 | 亚洲人免费|亚洲精品成=a人|日本成人黄色片|第四色区|www.se99午夜.com|久久这里精品青草免费 | 国产一区二区三区片|一区二区视频在线看|欧美=av在线|国产熟妇疯狂4P交在线播放|亚洲精品午夜无码专区|亚洲=aⅴ精品国产首次亮相 | АⅤ天堂中文在线网|人人澡人人澡人人看欧美|高H喷水荡肉爽文NP肉色学校|日韩一二三区不卡在线视频|欧美在线观看www|中文字幕一区二区三区5566 | 性生大片免费观看668|亚洲成人=av影片|毛片大全真人在线|国产老女人高潮大全|中文字幕丰满|一本久久久久 | 模特写真福利内部视频|性高朝久久久久久久3小时|天天插夜夜爽|亚州综合视频|日韩免费一区二区三区|九九热线有精品视频99 | 亚洲人免费|亚洲精品成=a人|日本成人黄色片|第四色区|www.se99午夜.com|久久这里精品青草免费 | 91在线在线观看|超碰97在线人人|精品粉嫩BBWBBZBBW|成人深夜小视频|午夜爱爱影院|日日干日日操日日射 | 国产大学生粉嫩无套流白浆|老司机久久99久久精品播放免费|日本国产三级|久久久久久久久久久久久久久久久久=av|欧美日本精品|涩涩91 | 蜜臀=aⅴ精品一区二区三区|5c5c5c5c|午夜免费|四虎影视最新免费版|色噜噜狠狠狠狠色综合久|精品服丝袜无码视频一区|国产一区日韩一区 | 日韩人妻无码精品=a片免费不卡|国产亚洲综合99久久系列|国产影视精品一区二区三区|午夜理论片一级毛片免费|亚洲,国产,欧美在线|久久曰视频 | 强奷乱码欧妇女中文字幕熟女|中国女人FREE性HD|国产精品一码二码三码在线|少妇性l交大片免费快色|久热=av在线|黑人巨大人精品欧美三区 | 家庭午夜影院|chinese老熟妇老女人hd|欧美成性色|中文字幕无码=a级毛片观看|日本在线观看中文字幕|久久国产精品偷导航 | 任你躁国产自任一区二区三区|日韩成人精品视频在线观看|少妇高潮呻吟=a片免费看软件|国产精品一区二区三区=av|成年免费视频黄网站在线观看|四虎WWW永久在线精品 | 天天鲁啊鲁在线看|久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看|久久精品国产亚洲=aV麻豆王友容|亚洲亚洲人成综|伊人影视久久|97精品国产手机 | 黄视频日本|超碰=av免费|婷婷色综合视频在线观看|午夜免费视频|久色网站|成人网在线 | 人与牲口性恔配视频免费|亚洲成=a人片4444|性XXXX18免费观看视频|狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名|四虎影院免费|天天拍拍天天干 | 夜夜躁狠狠躁夜躁2021|欧洲成人在线观看|中国少妇饥渴XXXXX|人妻巨大乳挤奶水HD免费看|视频二区在线播放|九九热精品在线视频 | #NAME?|打开免费观看视频在线|中文字幕人妻熟女人妻|欧美精品国产|久久老司机|国产日批 | 亚洲精品久久久久久中文|亚洲三级一区|亚洲=aV中文无码字幕色|国产一区二区三区无码免费|日韩偷拍自拍|99久久精品免费看 | 欧美在线中文字幕|亚洲天堂成人|国产一区二区精品久久91|精品人妻无码一区二区三区GIF|久久亚洲精品情侣|国产成人在线影院 |